Надеемся что данная таблица не отнимет у Вас много времени и сравнение различных видов потолков поможет осуществить правильный выбор относительно сроков и интерьера помещения. Очень часто потребитель задумывается о сравнении различных потолков — как выбрать наиболее подходящий вариант. Мы постарались включить в таблицу все пункты касающиеся различных типов потолочного покрытия, а какой уже выбрать это сугубо личное мнение. Если же при сравнении выбор пал на натяжные, то цены на натяжные потолки можно рассчитать при помощи калькулятора.
| Виды потолков | Обычный побеленный потолок |
Подвесной потолок | Потолок из гипсокартона |
Натяжной потолок |
| Подготовка помещения | основательная | минимальная | основательная | минимальная |
| Подготовка основного потолка | требуется | не требуется | требуется | не требуется |
| Внешний вид | шершавая неровная поверхность | естественные стыки | немного шершавая ровная поверхность | Идеально ровная поверхность (глянец, сатин, матовый) |
| Шумоизоляция | отсутствует | средняя | высокая | средняя |
| Долговечность | 3–5 лет | 7–8 лет | неизвестно | более 10 лет |
| Защита от протекания | нет | нет | нет | до 100 л на 1 кв.м |
| Противопожарные свойства | не подлежит горению | не подлежит горению | не подлежит горению | не подлежит горению |
| Влажная уборка | запрещена | требуется | возможна | разрешена |
| Сохранение внешнего вида | появление трещин, отслаивание шпатлевки | могут образоваться щели | появление трещин | идеальный внешний вид по истечении долгих лет |
| Расстояние до плит перекрытия | 0 | 5–6 см | 8–9 см | 2–3 см |
| Конструктивность | плоская поверхность | плоская поверхность | многообразие форм | многообразие форм |
| Швы и трещины | со временем появляются трещины | стыки материалов | со временем появляются трещины | практически незаметно, на бесшовных — нет |
| Неудобства в монтаже | вынос мебели, грязь, пыль, строительный мусор | строительный мусор, грязь | вынос мебели, грязь, пыль, строительный мусор | никакой грязи и пыли |
| В каких помещениях устанавливают | где отсутствует влажность | везде | где отсутствует влажность | везде |
| Гарантия | 2–3 года | 3–4 года | 3–4 года | 15 лет |
| Время установки | 7 дней | 2–3 дня | 5–7 дней | 4 часа |
| Стоимость | от 450 рублей | от 500–700 рублей | от 800–900 рублей | от 300 рублей |
При использовании материалов сайта, активная ссылка на источник обязательна.
Будьте уважительны к авторам публикаций!







